Как добраться:
Из Пскова по автодороге Псков-Гдов-Сланцы после деревни Середка повернуть налево на деревни Боровик-Карповщина-Теребище. На улице Центральной в деревне Теребище повернуть направо, мемориал будет расположен слева по ходу движения.
Координаты мемориала: 58.2059, 27.8085
Фотографии мемориала: (июль 2025 года)
Имена на плитах:
| Ф.И.О. | Звание | Дата рождения | Дата гибели | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| ..единкин А.Н. | Левая стела ( 35 ) | |||
| ….. | Левая стела ( 40 ) | |||
| Андреев В.И. | Левая стела ( 7 ) | |||
| Андреев В.Р. | Правая стела ( 27 ) | |||
| Андреев М.Р. | Правая стела ( 28 ) | |||
| Бардин В.А. | Правая стела ( 7 ) | |||
| Бардин Е.Е(Б). | Правая стела ( 8 ) | |||
| Бардин С.Ф. | Правая стела ( 24 ) | |||
| Бардин Ф.П. | Правая стела ( 10 ) | |||
| Белоусов И.Ф. | Правая стела ( 4 ) | |||
| Богданов А.С. | Левая стела ( 21 ) | |||
| Булкин В.Т. | Левая стела ( 22 ) | |||
| Булкин И.Т. | Левая стела ( 23 ) | |||
| Буриков А.П. | Правая стела ( 2 ) | |||
| Быстров Ф.А. | Правая стела ( 37 ) | |||
| Вересов И.М. | Правая стела ( 6 ) | |||
| Герасимов И.В. | Правая стела ( 38 ) | |||
| Григорьев И.Т. | Правая стела ( 23 ) | |||
| Евоеев Е.Н. | Правая стела ( 9 ) | |||
| Евсеев И.С. | Левая стела ( 2 ) | |||
| Егоров В.С. | Правая стела ( 35 ) | |||
| Егоров И.М. | Левая стела ( 18 ) | |||
| Егоров П.М. | Левая стела ( 17 ) | |||
| Емельянов Н.Ф. | Левая стела ( 16 ) | |||
| Ершов С.Е. | Левая стела ( 24 ) | |||
| Ефремов А.Т. | Левая стела ( 30 ) | |||
| Ефремов С.Т. | Левая стела ( 32 ) | |||
| Захаров А. | Левая стела ( 11 ) | |||
| Иванов М.Д. | Левая стела ( 1 ) | |||
| Ильинцов Г.В. | Правая стела ( 21 ) | |||
| Клюстов В.Т. | Правая стела ( 5 ) | |||
| Корнеев Н.С. | Левая стела ( 31 ) | |||
| Корсаков А.П. | Правая стела ( 15 ) | |||
| Костюгов П.В. | Правая стела ( 11 ) | |||
| Кузьмин И.К. | Левая стела ( 33 ) | |||
| Куликов М.Е. | Левая стела ( 5 ) | |||
| Куравлев В.М. | Левая стела ( 13 ) | |||
| Лаврентьев И(Н).К. | Левая стела ( 4 ) | |||
| Лаврентьев П.Л. | Левая стела ( 25 ) | |||
| Лебедев И.С. | Левая стела ( 15 ) | |||
| Лебедев Н.С. | Левая стела ( 14 ) | |||
| Ледянкин И.К. | Левая стела ( 38 ) | |||
| Леонов И.П. | Правая стела ( 16 ) | |||
| Линьков А.Е. | Левая стела ( 37 ) | |||
| Лукин И.И. | Правая стела ( 1 ) | |||
| Лукин И.И. | Правая стела ( 17 ) | |||
| Лукин Ф.С. | Правая стела ( 18 ) | |||
| Матросов М.В. | Левая стела ( 20 ) | |||
| Михайлов | Правая стела ( 36 ) | |||
| Михайлов В.К. | Левая стела ( 19 ) | |||
| Михайлов И. | Левая стела ( 27 ) | |||
| Михайлов И. | Левая стела ( 28 ) | |||
| Мухин И.В. | Правая стела ( 3 ) | |||
| Павлов И.М. | Левая стела ( 34 ) | |||
| Пеикин А.А. | Левая стела ( 3 ) | |||
| Петров П.П. | Правая стела ( 13 ) | |||
| Петров П.П. | Правая стела ( 22 ) | |||
| Пысов А.С. | Правая стела ( 14 ) | |||
| Родионов А.К. | Левая стела ( 9 ) | |||
| Родионов И.А. | Левая стела ( 26 ) | |||
| Родионов С.К. | Левая стела ( 8 ) | |||
| Рыжов | Левая стела ( 29 ) | |||
| Рябинов И.Ф. | Правая стела ( 29 ) | |||
| Сашин Н.И. | Правая стела ( 26 ) | |||
| Сашин С.Л. | Правая стела ( 25 ) | |||
| Сидоров М.И. | Левая стела ( 6 ) | |||
| Симкин И.И. | Правая стела ( 19 ) | |||
| Степанов В.С. | Правая стела ( 31 ) | |||
| Степанов И.С. | Правая стела ( 33 ) | |||
| Степанов Л.С. | Правая стела ( 32 ) | |||
| Степанов О.С. | Правая стела ( 30 ) | |||
| Степанов Ф.М. | Правая стела ( 12 ) | |||
| Тимошин И.М. | Левая стела ( 36 ) | |||
| Тихомиров Н.И. | Левая стела ( 10 ) | |||
| Трофимов В.Г. | Правая стела ( 34 ) | |||
| Шабрин И. | Левая стела ( 39 ) | |||
| Шматов В.А. | Правая стела ( 20 ) | |||
| Яковлев В.М. | Левая стела ( 12 ) |
